Emploi salarié trimestriel (Urssaf LR) | 2015 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par sexe (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par âge (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par niveau de diplôme (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par niveau de diplôme et sexe (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par niveau de diplôme et âge (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par catégorie sociale (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par catégorie sociale et sexe (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par catégorie sociale et âge (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par conditions d'emploi (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par conditions d'emploi et sexe (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par conditions d'emploi et âge (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par temps de travail (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par temps de travail et sexe (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Emploi total par temps de travail et âge (INSEE) | 2012 | ![]() | ![]() | Archives |
Salaire mensuel net médian (en euros) (INSEE) | 2013 | ![]() | ![]() | Archives |
A voir aussi : Fiches Sectorielles - Edition 2015